Apartment-Vergleich
Alle Typen auf einen Blick
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Größe | ~85m² | ~55m² | ~42m² | ~40m² |
| Schlafzimmer | 2 | 1 | 1* | 1* |
| Max. Personen | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Balkon / Terrasse | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Separates WC | ✓ | ~ | — | — |
| Küche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klimaanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flatscreen TV | ✓✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis WLAN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nespresso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Frühstück inkl. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gratis Parkplatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Kombinierter Wohn-/Schlafbereich
~ Teilweise vorhanden (je nach Apartment)
✓✓ Flatscreen in Wohn- und Schlafzimmer



